Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stäblein,Christop | 2121 | ** | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 13.0 | 78.00 |
2. | Grafe,Wilhelm | 2135 | ½ | ** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 67.50 |
3. | Güldner,Udo | 1720 | 0 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.0 | 35.50 |
4. | Justi,Fabian | 1770 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 7.5 | 28.75 |
5. | Theiler,Maximilia | 1774 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2 | 2 | 6.0 | 19.00 |
6. | Wagner,Robert | 1659 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2 | 4.5 | 13.25 |
7. | Wagner,Thomas | 1440 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2 | 3.5 | 11.00 |
8. | Curtze-Rodriguez, | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
© Schachkreis
Mittelfranken-Nord
Impressum